Recent Sightings
Stamper: HRK1, Tucson, AZ
Sighted in: Danver, MA
Date Reported: August 10 at 5:05 pm EST
Possession: At my job.
Stamper: HRK1, Tucson, AZ
Sighted in: Phoenix, AZ
Date Reported: June 20 at 4:43 am EST
Possession: drugs
Stamper: HRK1, Tucson, AZ
Sighted in: Mesa, AZ
Date Reported: December 13 at 4:42 pm EST
Possession: BANK
Stamper: HRK1, Tucson, AZ
Sighted in: Tucson, AZ
Date Reported: November 5 at 12:55 pm EST
Stamper: HRK1, Tucson, AZ
Sighted in: Tucson, AZ
Date Reported: March 21 at 10:39 pm EST
Possession: At a Quick Trip service station
HRK1's Map of Found Bill Reports
| Reported Date | Location | How did this come into your possession? | Times Bill Sighted | Image | 
|---|---|---|---|---|
| 8/10/2022 | Danver, MA | At my job. | 2 | View Bills | 
| 6/20/2019 | Phoenix, AZ | drugs | 2 | |
| 12/13/2018 | Mesa, AZ | BANK | 2 | |
| 11/5/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/22/2018 | Tucson, AZ | At a Quick Trip service station | 2 | |
| 3/10/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/10/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/10/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/10/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/10/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/10/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/10/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/4/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/4/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/4/2018 | Tucson, AZ | 2 | ||
| 3/4/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/4/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 3/2/2018 | Tucson, AZ | Self Stamped (HRK1) | 2 | |
| 3/2/2018 | Tucson, AZ | Change | 1 | |
| 2/25/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/25/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/25/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/25/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/25/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/25/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | Recycling aluminum cans | 1 | |
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | Recycling aluminum cans | 1 | |
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | Recycling aluminum cans | 1 | |
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | Cash Back | 1 | |
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | Cash Back | 1 | |
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | 1 | ||
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | change for buying gas | 1 | View Bills | 
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | change for buying gas | 1 | |
| 2/23/2018 | Tucson, AZ | Change buying gas | 1 | 
